Tabulka - Zimní pohár 2002
| Pořadí | Název mužstva | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | K.K.K. | 7 | 5 | 2 | 0 | 28:7 | 12 |
| 2. | AC Nisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:17 | 9 |
| 3. | Katovna Žižkov | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:12 | 9 |
| 4. | KFC Terasy B | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:29 | 8 |
| 5. | Reage boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:19 | 5 |
| 6. | FC Monočlánek | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:21 | 5 |
| 7. | Basta fidli | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:24 | 3 |
| 8. | FC City Lhotka | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:19 | -9 |
